(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至8月30日收盘,沪深两市共572只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,中国通号连续33日主力资金净流出,排名第一;广东宏大等连续22日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中国中铁主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出10.61亿元,北方稀土紧随其后,17天累计净流出6.44亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,恒通股份占比排名居首,该股近5日跌19.06%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601390 | 中国中铁 | 6 | 10.61 | 13.63 | -14.36 |
600111 | 北方稀土 | 17 | 6.44 | 7.83 | -10.68 |
000776 | 广发证券 | 8 | 6.31 | 6.78 | -3.34 |
002738 | 中矿资源 | 19 | 6.14 | 7.73 | -12.84 |
600602 | 云赛智联 | 6 | 5.95 | 5.40 | -4.04 |
600905 | 三峡能源 | 14 | 5.70 | 11.72 | -5.47 |
601669 | 中国电建 | 7 | 4.49 | 10.42 | -6.29 |
601065 | 江盐集团 | 6 | 4.49 | 5.99 | -3.86 |
688271 | 联影医疗 | 9 | 4.46 | 8.34 | -17.25 |
600795 | 国电电力 | 8 | 4.05 | 16.86 | -6.18 |
301393 | 昊帆生物 | 13 | 4.05 | 8.08 | -31.13 |
600754 | 锦江酒店 | 12 | 3.84 | 8.86 | -19.67 |
603993 | 洛阳钼业 | 9 | 3.77 | 7.73 | -0.34 |
600837 | 海通证券 | 10 | 3.72 | 5.52 | -4.32 |
688396 | 华润微 | 19 | 3.69 | 10.00 | 4.63 |
300070 | 碧水源 | 5 | 3.59 | 9.95 | -3.53 |
002505 | 鹏都农牧 | 14 | 3.53 | 15.86 | -15.79 |
002683 | 广东宏大 | 22 | 3.48 | 11.65 | -13.08 |
688303 | 大全能源 | 19 | 3.48 | 10.51 | 3.28 |
601225 | 陕西煤业 | 6 | 3.29 | 7.97 | 3.21 |
600577 | 精达股份 | 17 | 3.22 | 7.66 | -14.06 |
600335 | 国机汽车 | 22 | 3.21 | 11.49 | -14.93 |
300003 | 乐普医疗 | 14 | 3.18 | 7.51 | -15.98 |
002714 | 牧原股份 | 12 | 3.15 | 4.75 | -2.81 |
000591 | 太阳能 | 19 | 3.15 | 11.26 | -8.04 |
002235 | 安妮股份 | 6 | 3.14 | 4.35 | -9.24 |
001227 | 兰州银行 | 5 | 3.10 | 15.79 | -5.70 |
301511 | 德福科技 | 8 | 2.96 | 4.78 | -29.76 |
301348 | 蓝箭电子 | 9 | 2.72 | 4.63 | -13.99 |
002240 | 盛新锂能 | 19 | 2.67 | 5.92 | -15.06 |
688009 | 中国通号 | 33 | 2.63 | 6.98 | -0.78 |
300769 | 德方纳米 | 10 | 2.63 | 5.74 | -20.11 |
002268 | 电科网安 | 15 | 2.56 | 6.90 | -8.09 |
002407 | 多氟多 | 16 | 2.45 | 7.11 | -12.69 |
601933 | 永辉超市 | 11 | 2.41 | 12.06 | -5.22 |
000987 | 越秀资本 | 18 | 2.40 | 5.44 | -11.54 |
601878 | 浙商证券 | 10 | 2.40 | 4.47 | -6.31 |
601989 | 中国重工 | 6 | 2.28 | 10.48 | -2.73 |
688126 | 沪硅产业 | 15 | 2.25 | 6.68 | -7.15 |
001324 | 长青科技 | 8 | 2.17 | 4.13 | -12.79 |
601916 | 浙商银行 | 6 | 2.10 | 9.15 | -2.27 |
601328 | 交通银行 | 5 | 2.01 | 7.76 | -0.72 |
002326 | 永太科技 | 22 | 1.98 | 5.69 | -14.94 |
301533 | 威马农机 | 8 | 1.97 | 4.75 | -35.46 |
000893 | 亚钾国际 | 7 | 1.93 | 8.79 | -0.68 |
603299 | 苏盐井神 | 5 | 1.90 | 5.48 | -12.86 |
002179 | 中航光电 | 9 | 1.89 | 4.24 | 4.05 |
300380 | 安硕信息 | 6 | 1.81 | 3.81 | -22.32 |
002761 | 浙江建投 | 7 | 1.80 | 7.18 | -6.21 |
600468 | 百利电气 | 11 | 1.79 | 4.32 | -8.62 |
000690 | 宝新能源 | 10 | 1.76 | 7.69 | -13.41 |
603223 | 恒通股份 | 5 | 1.69 | 25.31 | -19.06 |
600821 | 金开新能 | 14 | 1.66 | 12.53 | 3.55 |
300748 | 金力永磁 | 15 | 1.66 | 6.29 | -4.42 |
600938 | 中国海油 | 6 | 1.65 | 6.89 | 1.06 |
301205 | 联特科技 | 6 | 1.64 | 6.69 | -10.23 |
601766 | 中国中车 | 6 | 1.64 | 6.90 | -2.43 |
600667 | 太极实业 | 5 | 1.63 | 11.79 | 3.21 |
601860 | 紫金银行 | 8 | 1.56 | 8.99 | -3.91 |
688363 | 华熙生物 | 9 | 1.54 | 7.63 | -4.35 |
301372 | 科净源 | 5 | 1.52 | 3.87 | -1.46 |
603162 | 海通发展 | 7 | 1.48 | 6.12 | -23.98 |
600518 | ST康美 | 8 | 1.47 | 17.61 | -5.05 |
688208 | 道通科技 | 8 | 1.41 | 7.75 | 11.59 |
000999 | 华润三九 | 9 | 1.41 | 4.70 | -10.13 |
601998 | 中信银行 | 6 | 1.35 | 8.44 | -1.44 |
601016 | 节能风电 | 14 | 1.35 | 10.75 | -7.50 |
603137 | 恒尚节能 | 5 | 1.33 | 10.02 | -21.88 |
688680 | 海优新材 | 14 | 1.30 | 7.62 | -18.33 |
002389 | 航天彩虹 | 13 | 1.28 | 5.83 | -1.01 |
600326 | 西藏天路 | 12 | 1.25 | 13.02 | -10.57 |
601199 | 江南水务 | 15 | 1.24 | 8.88 | -6.58 |
002309 | ST中利 | 6 | 1.18 | 18.86 | -17.60 |
300145 | 中金环境 | 7 | 1.16 | 8.41 | 2.76 |
603606 | 东方电缆 | 9 | 1.16 | 5.26 | -9.09 |
300258 | 精锻科技 | 5 | 1.16 | 8.44 | 13.27 |
300999 | 金龙鱼 | 10 | 1.15 | 4.74 | -1.58 |
002321 | 华英农业 | 5 | 1.11 | 10.70 | 5.20 |
300093 | 金刚光伏 | 11 | 1.11 | 6.98 | -1.03 |
300588 | 熙菱信息 | 5 | 1.11 | 6.87 | -11.50 |
002127 | 南极电商 | 17 | 1.08 | 10.10 | -7.79 |
300432 | 富临精工 | 11 | 1.05 | 9.28 | -11.15 |
603191 | 望变电气 | 7 | 1.04 | 12.10 | -9.86 |
002694 | 顾地科技 | 8 | 1.04 | 11.54 | -15.22 |
300706 | 阿石创 | 10 | 1.04 | 6.63 | -9.77 |
688120 | 华海清科 | 7 | 1.03 | 3.61 | 8.12 |
603716 | 塞力医疗 | 7 | 1.02 | 4.54 | -7.90 |
001965 | 招商公路 | 9 | 1.01 | 8.29 | -0.21 |
600008 | 首创环保 | 6 | 0.99 | 4.58 | -2.02 |
688515 | 裕太微 | 8 | 0.96 | 10.44 | 1.08 |
002564 | *ST天沃 | 10 | 0.94 | 8.33 | -14.20 |
301512 | 智信精密 | 9 | 0.92 | 5.21 | -12.89 |
002866 | 传艺科技 | 12 | 0.92 | 6.57 | -12.02 |
600777 | 新潮能源 | 5 | 0.91 | 5.59 | 0.39 |
300036 | 超图软件 | 6 | 0.90 | 4.90 | 4.13 |
300425 | 中建环能 | 11 | 0.89 | 5.46 | 7.20 |
600660 | 福耀玻璃 | 6 | 0.88 | 3.69 | -0.16 |
600177 | 雅戈尔 | 13 | 0.87 | 8.65 | -0.72 |
600528 | 中铁工业 | 11 | 0.85 | 7.24 | -6.77 |
601997 | 贵阳银行 | 5 | 0.84 | 6.74 | -5.12 |
上一篇:招商证券湖南投资者教育基地开业
下一篇:最后一页
截至2022年7月19日,Choice数据显示,市场之上已有270只(只统计主代码,下同)基金公布2022年二季度报告。其中,丘栋荣、陆彬、施成等知名基
7月15日,国家统计局公布6月70个大中城市商品住宅销售价格变动情况,以及1-6月份全国房地产开发投资销售情况,均为体现房地产行业上半年运
深交所向恒大高新发关注函,2022年7月7日至19日,公司股票价格涨幅101 01%,期间两次触及股价异常波动标准,深交所对此表示关注,要求说明
福耀玻璃(03606)发布公告,2022年7月15日,该公司在全国银行间市场公开发行2022年度第六期超短期融资券(简称22福耀玻璃SCP006),超短期融资
中科蓝讯(688332 SH)发布公告,该公司首次向社会公开发行人民币普通股3000万股,每股发行价格为人民币91 66元,募集资金总额为27 5亿元,募
X 关闭
X 关闭
作为国脉科技(002093)的实控人之一,陈国鹰欲再推旗下企业慧翰微电子股份有限公司(以下简称慧翰股份)上市,该公司此前科创板IPO曾走到注册[+更多]
7月18日,上海证券交易所(以下简称上交所)在官网发布关于对威龙葡萄酒股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定称,经查明,威龙葡萄酒[+更多]
信托系公募基金的团队阵营正在缩减。7月18日,来自全国产权行业信息化综合服务平台发布的信息显示,中融信托以底价约15 04亿元的价格公开挂[+更多]
7月18日,福石控股(证券代码:300071)控股股东杭州福石资产管理有限公司向台州金控资产管理有限公司质押股份1700万股,用于自身资金需求。[+更多]